トップページへ 刃物あそび目次へ |
刃物あそび 鋏のカシメを改めて検分する
鋏(はさみ)には当然ながら支点部分にカシメがあって、鋏の快適な使用感は刃部とこのカシメの両方が適正に調製されることによって生まれるものであろうことは、誰でもが感覚的には理解できることである。しかし、出来のいい鋏を前にして、刃部の美しい仕上げに目を奪われることがあっても、カシメ部分について目を凝らしてまじまじ見ることはないし、その意味でカシメは重要ではあるが縁の下的存在である。ただ、その地味なカシメを意識せざるを得ないことがある。 【2014.11】 |
1 | 裁ち鋏とステンレス製事務鋏 裁ち鋏(ラシャ切り鋏)は通常は鍛造によりつくられ、刃部の断面は鎬(しのぎ)が厚く、ほぼ直角三角形の形状の堅牢な形態で、カシメのネジも見た目どおりしっかりしていて、適度な重さが心地よく、安定感がある。また、上質の洋鋏は全身型鍛造による曲線が構成し、デザイン性が高く、手にする快感がある。 これに対して、テンレス製の普及価格の事務鋏ではステンレス鋼板をいかにも打ち抜いて作りましという印象があり、とうしても簡便な量産品のイメージからは逃れられないのは仕方がない。しかし、しっかり品質管理された量産品は価格もお手頃で安心感もあり、実用性の観点からも一部を除き問題はなく、既に日常使いの鋏の主流を占めるに至っている。 このステンレス製の普及価格の事務鋏であるが、長く使っていると、どうしてもカシメ部分にゆるみが生じやすい印象があり、それとともに切れ味が一気に低下することがどうしても避けられない。もちろん、高価な鋏でもやはり刃物であるから、長く使っていれば、切れ味の低下、カシメ部分の変調は避けられず、そのために購入店舗や研ぎ屋による研ぎや調整の(それなりの料金を伴う)サービスが存在している。 しかし、せいぜい2,3千円止まりの事務鋏であれば買い換えを選択するのが一般的であると思われ、こうした業者にお世話になることはまずあり得ない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ステンレス製事務鋏が不調となる原因は何か 鋏調整のプロであれば、おもむろにこれを手に取って、数回の空鋏(からばさみ)ですぐに問題の所在を把握すると思われるが、素人なりに考えると、通常は @ 刃線部の減耗による劣化 A 本体の反りやねじりの経年的な変化(減少) B カシメの摩耗によるゆるみ の複合要因が考えられる。 それほど高価な製品でなければ、少々の授業料を払うつもりで調整にチャレンジするのはよい勉強になる。 @については砥石の中砥で軽く研げばよいのかなと考えるも、鋏の種類に応じた最適な砥石の粒度がどうなのかについては、確たる情報が得られないし、これを講釈するには十分な経験が必要であろう。 Aについていじくり回すのは少々の冒険で、本来的には微妙な調整作業の能力を求められるところであるが、適当にやってみて、いくらか改善したことはある。 Bについては、カシメがリベットの方式とネジの方式があり、本当は適時交換が望ましいところであろうが、挑戦してみるのであれば、リベットの場合は金床の上で適当にポカポカ叩いてみて、ネジの場合は試行錯誤的に回してみて、事態が改善すればこれ幸いである。実は、しばしばこの作業をすると、鋏のカシメには実にいろいろな種類があることについて認識が深まることになり、技術的な観点からも興味深い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鋏のカシメの様子 そこで、手元にある範囲の鋏のカシメを改めて観察してみることとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | リベット方式 リベット方式は特に小振りな鋏や比較的廉価な鋏で一般的なシンプルな方式で、長い期間の使用で緩んだ場合に調整がしにくい点に難がある。近年、樹脂リング(ワッシャー)を併用したものが見られるが、この手の製品は現在使用していないため、耐久性の観点での評価はできない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 単体リベット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | リベット・座金付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ネジ方式 ネジ方式は小振りな鋏から20センチ超の鋏まで広く採用されていて、小さな甘皮切りや鋏方式の爪切りでも比較的上質なものではネジ方式が多く、一方大形の鋏では座金が付加されたネジ方式が基本で、リベット方式は見られない。 ただし、一口にネジ方式言っても、よく見ればその多様性は全容の把握など全く困難なほどで、部品数そのものに幅があるほか、特に激しい使用に晒されて高い機能が求められる理美容鋏(理容・美容鋏。次の項で紹介する。)のネジは、高額な商品であることも背景となって、多様な技術の可能性を披露しているようにさえ見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 丸頭マイナスネジ ナットなしのネジ方式では、ネジ先側の鋏本体にネジ切りをしているのが一般的と思われる。ネジ先をリベットのように叩きつぶしていることが多く、その場合はネジを取り外すことはできない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 座金付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 袋ナット・座金付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 丸頭プラスネジ(単体とナット・座金付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ナット・片座金付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 丸頭ボルト+ナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 座金なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 座金付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理美容鋏のカシメ(ネジ)の様子 理美容鋏の実に多様な製品群は、機能性を追求した刃部やハンドル部の形態的な美しさに加えて、プロのプライドをくすぐる極上の仕上げに目が眩むほどで、門外漢の立場からみると、すべてが美術品、工芸品の世界の存在と感じるほどの輝きを放っている。 カシメ部のネジをみても半端ではない。使用が長時間にわたることからよりスムーズな動きが求められるものと思われ、これに応えるべく、メーカーそれぞれが一般的な鋏とは異次元の工夫、技術が投入されているように見える。もちろん、これは高価格の製品であることから可能となっていることはいうまでもないが、また同時に、他社製品との差別化を図るための戦略でもあり、個々の技術に関する各社の見解は必ずしも一致していない点も興味深い。客観的な評価が難しいなかで、プロもこうした多様な選択肢を楽しんでいるに違いない。以下は都内にある水谷理美容鋏製作所のショールームで見かけた多数の製品のほんの一部である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理美容鋏ではカシメ部分にベアリングを組み込んだり、刀身の間に特殊なワッシャーを挟み込んだ仕様も一般化しているようである。 理美容鋏のカシメのネジに関して、他の鋏にない最大の特徴は、「手回しネジ(自在ネジとも)」を使用したタイプの一群が存在することである。微妙なネジ調整が随時可能ということなのであろう。ネジの外側には手回しのために必要な滑り止めの刻みが入っている。あくまで利用者の好み次第と思われるが、興味深い選択肢である。 理美容鋏のネジの種類に関しては、一般に以下のように類型化されている。 手回しネジ(自在ネジ)・・・ 手回しのナット付きのネジ+バネ座金 プレートネジ・・・ 手回しのナット付きのネジ+ストッパー付きの板バネ 埋め込みネジ・・・ ナットの出っ張りが少ないネジで専用工具を使用 埋め込み手回しネジ・・・ ナットの出っ張りの少ないネジで、手回しで調整 マイナスネジ ・・・ 単体のマイナスネジのみ(鋏本体にネジ切り)) コンパチ式ネジ ・・・ 向かい側のネジ本体に雌ネジを切ったネジセット(要専用工具) 髪切りならぬ紙切り用として美しい理美容鋏を1本欲しくなるが、日用雑器としてはあまりにも高価で手が出ない。一般的に数万円から10万円前後の価格帯のものが多く、特殊な鋼材を使用していたり、装飾性が高いものはそれに応じた価格となっている。たぶん、事務鋏に転用したら、夢見心地の切れ味を楽しむことができると思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考:有限会社 水谷理美容鋏製作所 ショールーム> MOYO connection モヨ コネクション 東京都港区北青山2-13-4 Tot 青山ビル3階 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鋏の研ぎ・調整はどこで請け負っているのか 包丁の研ぎの料金に比べると鋏の研ぎ・調整の料金は総じて高いから、覚悟が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、理美容鋏は高額商品であり、特に繊細な調整を要するため、基本的には専門の事業者に依存している模様である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | カシメのネジは単体で手に入るのか 事例はあまり目にしないが、意外や、ドイツ製のヘンケルス(ツヴィリング)がネジの単体販売にも対応している。また、裁ち鋏の庄三郎のネジの販売をしている事業者も見られる。ただし、単にネジを交換しただけで不調なハサミが完全に蘇るとは考えられないから、一般向けとは思えないが、こうした需要にも応えているのは結構なことである。 なお、詳細は不明であるが、研ぎ屋さんは必要によりネジの交換にも対応する必要があるから、適宜手に入れ、一定のストックを有しているものと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雑件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 鋏の2つの部材の呼称 鋏はもちろん、交差する二つの部材で構成されているが、左右相称の製品を別にして、裁ち鋏のように親指の挿入が指定される環を持つタイプでも、二つの部材について呼び分ける一般的な呼称が定着していないようである。ただし、同じく左右非相称の理美容鋏に限って、意外や呼び分ける用語が存在する。親指が入る環を持つ方を「動刃」、もう一方を「静刃」と呼んでいる。調髪に際して刃の動きに着目したもので、頭で考えればわからなくはないが、端から見るとわかりにくい。なお、剪定鋏では湾曲した刃の側を切り刃、もう一方を受け刃と呼んでいるのはよく知られたとおりである |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 鋏の面と銘(商標)の刻印、ネジの関係 刃物一般の実態上の裏表の概念については別項で考察したが、親指の環を持つ鋏の場合はどうなのか? さらに左右相称の鋏ではどうなのか? 先入観にどっぷり浸かって想像すれば、右手でイースタングリップ風にふつうに保持した場合、右側が表(いわば製品の顔)と理解され(左側は裏)、したがってこの表の面に銘や商標を刻印し、もちろんネジ、ボルトの頭もこの面に持ってくるのが自然であろう。 そこで、改めて実地検分すると、頭の中で考えたイメージどおりのものと、異なるものが存在することが判明した。ややこしいので、以下に箇条書きで整理する。(便宜上、先の見方で右側と左側を区別する。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:あくまで見た範囲での整理である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局のところ、左右非相称の鋏の実態上の扱いがバラバラであるため、裏表の交通整理は不能であるが、コミュニケーション上の必要性から、先に掲げた仮置きの概念で右側の刃を右刃、左側の刃を左刃(親指の環を持つ側)と呼ぶのが穏やかでわかりやすい整理としてふさわしいと考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考: 理美容鋏の生産者の例> 以下は名前を見かけた理美容鋏の生産者の例である。 上質の理美容鋏はもちろんプロ用であるが、これを生産する事業者が多数存在することに驚く。もちろん刃物産地の事業者も見られるが、意外な県にも所在している。小規模事業者が多いようであるが、日本人が得意とする手作業による工程が多いことが関係しているように思える。現実には販売力に係わり、OEM生産や分業も広く見られるようであり、必ずしも一貫生産を行っているものではないようである。国内需要は限られているが、高い品質が海外でも評価されていて、生存のカギは輸出にあるようである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||